11/2(木)
雨の際は雨天時用タイムテーブルに変更になります
お使いのデバイスによっては正しく表示されない場合があります。下記リンクからPDF版をご活用ください。
第19回みやこ祭 タイムテーブル11/2(木)
11/3(金)
11/4(土)
生協広場 ステージ |
イベント ステージ |
講堂 大ホール |
講堂 小ホール |
その他 | |
---|---|---|---|---|---|
45 | |||||
10:00 | |||||
15 | |||||
30 | ジャグリング パフォーマンス |
||||
45 | |||||
11:00 | |||||
15 | |||||
30 | |||||
45 | |||||
12:00 | 公開講義① 桶舎典哲先生 1号館110教室 |
||||
15 | 合氣道演武 | ||||
30 | |||||
45 | |||||
13:00 | 同窓会記念公演会 1号館120教室 |
||||
15 | 都立大のつばさ | グリークラブ&エリカ合同合唱祭 | |||
30 | |||||
45 | |||||
14:00 | |||||
15 | |||||
30 | みやこ祭コンサート | 公開講義② 樋口貴広先生 1号館110教室 |
|||
45 | |||||
15:00 | |||||
15 | |||||
30 | 大学対抗クイズ大会 | ||||
45 | |||||
16:00 | |||||
15 | Lyla KPOP STAGE | ||||
30 | ジャグリング パフォーマンス |
||||
45 | |||||
17:00 | 公開講義③ 綾部真雄先生 1号館110教室 |
||||
15 | 吹奏楽団 Autumn Concert 2023 | ||||
30 | |||||
45 | |||||
18:00 | |||||
15 | |||||
30 | |||||
45 | |||||
19:00 |
生協広場 ステージ |
イベント ステージ |
講堂 大ホール |
講堂 小ホール |
その他 | |
---|---|---|---|---|---|
45 | |||||
10:00 | ミュージック フェスティバル |
講演会 | 秋音祭 | ||
15 | |||||
30 | |||||
45 | |||||
11:00 | |||||
15 | Re-unison | ||||
30 | |||||
45 | |||||
12:00 | |||||
15 | |||||
30 | |||||
45 | |||||
13:00 | |||||
15 | |||||
30 | ジャグリングパフォーマンス | ||||
45 | |||||
14:00 | |||||
15 | |||||
30 | |||||
45 | |||||
15:00 | |||||
15 | |||||
30 | チアリーディング演技 | ||||
45 | |||||
16:00 | |||||
15 | |||||
30 | |||||
45 | |||||
17:00 | |||||
15 | |||||
30 | |||||
45 | |||||
18:00 | |||||
15 | 学生お笑いライブ | ||||
30 | |||||
45 | |||||
19:00 |
生協広場 ステージ |
イベント ステージ |
講堂 大ホール |
講堂 小ホール |
その他 | |
---|---|---|---|---|---|
45 | |||||
10:00 | ミュージック フェスティバル |
||||
15 | |||||
30 | メトロポリタンコンテストFinal | ||||
45 | |||||
11:00 | |||||
15 | |||||
30 | |||||
45 | |||||
12:00 | ヒーローショー | Fashion Show 2023~techne~ | 公開講義① 高橋日出男先生 1号館110教室 |
||
15 | |||||
30 | |||||
45 | |||||
13:00 | |||||
15 | |||||
30 | |||||
45 | |||||
14:00 | |||||
15 | |||||
30 | 公開講義② 福田貴成先生 1号館110教室 |
||||
45 | |||||
15:00 | |||||
15 | ジャグリングパフォーマンス | ||||
30 | A cappella Live "Meets Me" | ||||
45 | |||||
16:00 | |||||
15 | |||||
30 | |||||
45 | |||||
17:00 | 公開講義③ 伊藤隆先生 1号館110教室 |
||||
15 | |||||
30 | ダンスパフォーマンス | ||||
45 | |||||
18:00 | |||||
15 | |||||
30 | 花火 (多目的運動場) |
||||
45 | |||||
19:00 | |||||
15 | |||||
30 | |||||
45 | |||||
20:00 |